| 1980年1元样币 |
| 1980年1角样币 |
| 1980年2角样币 |
| 1980年5角样币 |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | X9.3 | X9.4 | X9.5 | X9.6 | X9.7 | X9.8 | X9.9 | X10 | 原状态 | 未养护 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 金 | 银 | 铜 | 原 | 美 | 未 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
